-
Характеристики
- Діаметр: 11 дюймів
- Крок: 7 дюймів
- Кріплення, отвір: 6 мм
- Товщина маточини: 9 мм
- Максимальна ширина лопаті: 24 мм
- Матеріали: нейлон зі скловолокном
- Вага: 27,7 г
-
Комплектація
- Пропелер CCW – 2 шт
- Пропелер CW – 2 шт
530,00 ₴
| Производитель | GemFan |
|---|---|
| Модель | 1170 |
| Материал | Нейлон+карбон |
| Типоразмер | 1170" |
| Диаметр | 11 " |
| Шаг | 7 " |
| Количество лопастей | 3 |
| Складные лопасти | Нет |
| Направление вращения | CW, CCW |
| Толщина ступицы | 9 мм |
| Назначение | Для мультикоптеров, Для электродвигателей |
| Вес | 27.7 г |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Рекомендованный возраст | Не для дітей |
| Материалы | вуглеволокно, нейлон |
| Гарантия | 1 місяць. Зберігайте етикетку. |
| Срок хранения | Необмежений |
| Содержит литиевый аккумулятор | Ні |
| Условия хранения | у місці, що захищене від прямих сонячних променів; подалі від вогню, вологи та дітей; при температурі -10°C – +30°C. |
| Предупреждение | оберігати від механічних ударів; використовуйте сумісні двигуни; не перевантажуйте. |
| Инструкция | Зафіксуйте пропеллер на двигуні. Напрям обертання пропеллера повинен відповідати напрямку затягування гайки. |
| Единица измерения | 1 шт |
| Тип упаковки | Пакет |
| Вес в упаковке | 0.13 кг |
| Длина упаковки | 25 см |
| Ширина упаковки | 27 см |
| Высота упаковки | 6 см |
| Размеры упаковки | 25х27х6 см |
| Объём упаковки | 0.00405 м. куб. |
| Количество в ящике | 1 шт |
Пропелер 11″ електро APC 11 x 8 E для р/у літаків (1 шт CCW)
Пропелери GemFan Flash 7040-3 POPO полікарбонат 2 CW+2 CCW (чорний)
Пропелер 9″ електро APC 9×4.5EP для р/у літаків толкаючий (1 шт CW)
Пропелер 19″ електро APC 19 x 10 E для р/у літаків (1 шт CCW)
Адаптер пропелера Haoye 01205 вал 5.0 мм вінт 8.0 мм (цанга, синій)
Кок складних пропелерів Haoye 01504 50 мм винти 15-18″ вал 5.0 мм
Пропелер 5″ електро APC 5 x 5 E для р/у літаків (1 шт CCW)
Пропелер 13″ електро APC 13 x 4.7 SF для р/у літаків (1 шт CCW)
Відгуки
Відгуків немає, поки що.